![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 195 | 180 | 295 | |
Dimensioni vasca | mm | 155 | 140 | 120 | |
Capacità vasca | Litri | 2 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Porta-becher | Portapezzi | Scarico: no | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento automatico 70° | W | 170 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 140 | 280 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di RIsciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 315 | 175 | 255 | |
Dimensioni vasca | mm | 240 | 137 | 110 | |
Capacità vasca | Litri | 3 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Porta-becher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 200 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 150 | 300 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di RIsciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 315 | 175 | 305 | |
Dimensioni vasca | mm | 240 | 137 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 5 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Porta-becher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 200 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 280 | 560 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di RIsciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 375 | 190 | 330 | |
Dimensioni vasca | mm | 300 | 150 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 7 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Porta-becher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 400 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 300 | 600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di RIsciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 375 | 280 | 335 | |
Dimensioni vasca | mm | 300 | 240 | 150 | |
Capacità vasca | Litri | 10 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Porta-becher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 600 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 550 | 1100 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di RIsciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 525 | 295 | 420 | |
Dimensioni vasca | mm | 375 | 175 | 240 | |
Capacità vasca | Litri | 16 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Porta-becher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 800 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/33 | 33/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 800 | 1600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di RIsciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 550 | 450 | 870 | |
Dimensioni vasca | mm | 350 | 251 | 300 | |
Capacità vasca | Litri | 25 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Porta-becher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 1500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 800 | 1600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di RIsciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 700 | 450 | 920 | |
Dimensioni vasca | mm | 500 | 250 | 400 | |
Capacità vasca | Litri | 50 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Porta-becher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 3000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1200 | 2400 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 815 | 490 | 950 | |
Dimensioni vasca | mm | 650 | 250 | 500 | |
Capacità vasca | Litri | 80 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Porta-becher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 4500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1500 | 3000 | min | max | |
Altri Moduli con vasca | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
|
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 700 | 551 | 900 | |
Dimensioni vasca | mm | 540 | 400 | 430 | |
Capacità vasca | Litri | 93 | |||
Coperchio SIL Incluso | Cestello: si | Accessori | Porta-becher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 4500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 2200 | 4400 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 815 | 500 | 950 | |
Dimensioni vasca | mm | 670 | 300 | 500 | |
Capacità vasca | Litri | 100 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Porta-becher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1800 | 3600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 840 | 750 | 1010 | |
Dimensioni vasca | mm | 700 | 500 | 555 | |
Capacità vasca | Litri | 200 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Porta-becher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 2800 | 5600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() ![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 1350 | 750 | 1010 | |
Dimensioni vasca | mm | 1200 | 400 | 400 | |
Capacità vasca | Litri | 200 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Porta-becher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 3300 | 6600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
Pulitori e macchine di sgrassatura a ultrasuoni, modelli con pulsazione automatica in multifrequenza.
La nuova serie serie digitale di lavatrici comandate da microprocessore con software multifunzione, è la soluzione ideale per la pulizia con ultrasuoni di minuteria, metalli lavarati con tornitura, lappatura, fresatura, filettatura, foratura e alesatura. Esse sono applicate con successo per lavare gioielli. pietre preziose, oreficeria, lenti ottiche e occhiali, superfici in ottone e in acciaio inossidabile, componenti e articoli tecnici in gomma, poliuretano, materie plastiche, ceramiche sinterizzate, piccoli e grandi prodotti industriali nichelati, cromati o bruniti.
La linea di lavatrici ultrasuoni multifrequenza da 2 a 16 litri è studiata per il laboratorio e la minuteria, le taglie da 25 a litri sono ideali per la media produzione industriale, la torneria di componenti di media grandezza, gli stampi per l'iniezione di materie plastiche e per la pressocolata di leghe leggere, gli ingranaggi, ecc.
Fuori standard costruiamo pulitrici da 250, 350, 400 e 800 litri per lvare pezzi più grandi come gli scambiatori di calore, i motori diesel per cogenerazione energetica, le pompe e le giranti di notevole grandezza.
Alla lavatrice a ultrasuoni si possono aggiungere i nostri moduli vasca in acciaio inossidabile per fare ulteriori trattamenti delle superfici realizzando, nel contempo, impianti completi e multifunzionali.
Le lavatrici DIGITAL comprendono moduli opzionali con vasca in acciaio 316, ideali per ottenere ottimi risultati nel prelavaggio, decapaggio, risciacquo e asciugatura su qualsiasi forma o tipo di pezzi meccanici e elettromeccanici, anche in presenza di situazioni critiche dove lo sporco è abbondante, incollato, secco e aderente a metalli, nei filetti e fori ciechi, e in tutte le situazioni di abbondanti residui di olio grezzo o carbonizzazione calamina dopo lavorazioni a controllo numerico nelle officine meccaniche specializzate come nella fonderia con stampaggio leghe in pressofusione.
La nostra serie di 600 detergenti decapanti e sgrassanti, e la linea di protettivi con alto potere pulente, sono consigliati per l'uso intensivo e per massimizzare i risultati di lavaggio e la finitura dei componenti e degli articoli tecnici lavorati.
La serie digitale pulsata è indicata per pulire attrezzature di automotive e motocicli (gruppi motore, freni frizione, biella, testate, carburatori, filtri olio e iniettori), per il settore ottico e gli stampi del vetro, per i negozi orafi e le gioiellerie che producono oro e preziosi di elevata qualità, per galvanica e chimica e per tutte le officine meccaniche di precisione che hanno torni e frese automatiche.
Utilizzo macchine, settori e applicazioni, moduli e vasche aggiuntive per cicli di alta tecnologia.Anche il settore lenti e montature occhiali (occhialeria sportiva e della moda), il produttore di caschi e attrezzature sportive per subacquea e sci montagna e quello della disinfezione sonica di ferri per dentista, bisturi aghi e siringhe per ospedaliero sono interessati all'uso di queste lavatrici di nuova concezione. Nell'odontotecnica si detergono frese, punte e porta impronta, denti provvisori e impianti dentali endossei in titanio e leghe speciali metalloceramica.
Nei laboratori di industrie farmaceutiche e di elettromedicali sono lavati i più diversi componenti. Laboratori di scuole, università ed enti di ricerca le utilizzano per test e prove scientifiche. Ulteriori usi della lavatrice digitale riguarda elicotteristica, navale, militare e difesa, la disinfestazione di circuiti e motori marini, saracinesche e attrezzature inquinate da radiazioni nucleari. I pulitori ultrasuoni Digital sono accostabili linearmente con le vasche modulari di risciacquo, protezione dewatering e asciugatura ventilata di uguale vasca e dimensione, con essi si possono comporre impianti completi per eseguire più fasi, cicli e trattamenti di sgrassatura, decapaggio e asciugatura.
Lavatrici digitali a ultrasuoni per oreficeria, officina, meccanica, laboratori e industrie.
Gli impianti di lavaggio ULTRASUONI I.E. sono forniti di manuali completi di certificato CE e certificato di assicurazione di Gestione e del Prodotto per quanto riguarda la Qualità; essi sono collaudati e certificati con test e prove accurate dal singolo componente al collaudo finale. Una gamma di accessori per il lavaggio ad ultrasuoni, tra questi, cestelli, porta bicchieri, ganci, porta attrezzature, demineralizzatori, versioni interamente automatiche e una gamma completa di prodotti ecologici e biodegradabili, completano le potenzialità di fornitura alle aziende.
Utilizzando le lavatrici a ultrasuoni sei sicuro di avere parti di ricambio originali costruite in Italia, senza inutili attese, nella sicurezza di essere sempre aggiornato e informato sulle nuove tecniche di pulitura e sui nuovi detergenti che abbiamo formulato in una continua ricerca di innovazione e tecnologia. Non solo lavaggio e la singola lavatrice ma anche moduli di risciacquo, risciacquo demineralizzato con demineralizzatore incorporato, moduli con vasca per protezione dewatering e antiossidante, forni ventilati di asciugatura ad aria con ventilazione forzata a ricircolo ermetico.
Le vasche di lavaggio possono essere fornite di carico e scarico liquido automatizzato e temporizzato con pompa autodescante in acciaio, elettrovalvole, galleggianti di consenso livelli e molte altre versioni con equipaggiamenti e controlli su misura. Le lavatrici ultrasuoni multifrequenza sono equipaggiabili con ulteriori stadi di sgrassatura asciugatura e decapaggiop che hanno dimensioni interne ed esterne uguali al modulo principale di lavaggio con ultrasuoni e detergente.
ULTRASUONI I.E. - TEL 02 52806539 - TEL 329 9824315